科研项目
近五年,中心教师共承担各类科研项目120项,其中国家级项目38项,省部级项目49项,累计进账总经费2509.01万元。
序号 | 名称 (下达编号) | 来源 | 类别 | 起止时间 | 负责人 | 本单位 到账经费 (万元) |
1 | 马铃薯富锌栽培体系的构建(WFPGSPP-1) | 联合国世界粮食计划署 | 国际组织项目 | 201909-202308 | 司怀军 | 307 |
2 | 尼泊尔马铃薯优质高效种薯繁育技术援助(KY201901015) | 科技部 | 科技部对发展中国家科技援助项目 | 202001-202312 | 司怀军 | 280 |
3 | 渭源县寒区马铃薯种薯繁育提质增效关键技术集成与示范 | 科技部 | 国家重点研发计划子课题 | 202201-202512 | 张 宁 | 45 |
4 | 干旱生境主要作物产量和品质形成的遗传解析与基因挖掘 (22ZD6NA009) | 甘肃省科技厅 | 甘肃省科技重大专项 | 202201-202512 | 杨德龙 | 110 |
5 | GhAP1-D3基因调控陆地棉开花的分子机制解析(31971986) | 国家自然科学基金委员会 | 面上项目 | 202001-202312 | 宿俊吉 | 58 |
6 | Kiss-1/GPR54系统对高原甘加型藏羊发情周期的调控机理研究(31960689) | 国家自然科学基金委员会 | 地区项目 | 202001-202312 | 何玉琴 | 39 |
7 | 响应干旱胁迫的马铃薯MAPK基因筛选鉴定及信号转导通路解析(31960444) | 国家自然科学基金委员会 | 地区项目 | 202001-202312 | 张 宁 | 40 |
8 | 转CPD基因马铃薯盐胁迫诱导的转录组和蛋白组分析(31960443) | 国家自然科学基金委员会 | 地区项目 | 202001-202312 | 周香艳 | 40 |
9 | 综合支序系统学和几何形态学方法重建膜翅目旗腹蜂总科演化谱系图(31900347) | 国家自然科学基金委员会 | 青年项目 | 202001-202212 | 李龙凤 | 23 |
10 | 一氧化氮调控紫花苜蓿应对干旱胁迫的microRNA分子机制(32060401) | 国家自然科学基金委员会 | 地区项目 | 202101-202412 | 魏小红 | 35 |
11 | 生物节律基因CRY1通过StAR调控牦牛雄激素代谢及繁殖性能的机制研究(32060752) | 国家自然科学基金委员会 | 地区项目 | 202101-202412 | 张全伟 | 36 |
12 | Fgf21基因在骆驼特异性脂肪代谢调控中的作用机制研究(32060783) | 国家自然科学基金委员会 | 地区项目 | 202101-202412 | 郜 原 | 35 |
13 | 当归春化温度及时长精准刻画及其表观遗传调控机制研究(32160083) | 国家自然科学基金委员会 | 地区项目 | 202201-202512 | 栗孟飞 | 35 |
14 | TaSPSs/TaSPPs基因协同调控小麦蔗糖合成响应干旱胁迫的分子机制研究(32260520) | 国家自然科学基金委员会 | 地区项目 | 202301-202612 | 杨德龙 | 33 |
15 | 陆地棉果枝夹角相关基因的功能解析及育种演化(32260522) | 国家自然科学基金委员会 | 地区项目 | 202301-202612 | 宿俊吉 | 33 |
16 | GhAGL8调控棉花吐絮的分子机制解析 (32260478) | 国家自然科学基金委员会 | 地区项目 | 202301-202612 | 王彩香 | 33 |
17 | 马铃薯StlncRNA23496及其靶基因鉴定及干旱调控分子机理解析 (32260518) | 国家自然科学基金委员会 | 地区项目 | 202301-202612 | 晋 昕 | 33 |
18 | STAB1调控Fas/FasL介导牦牛胎盘滋养层细胞凋亡及胎盘炎症性流产的作用与机制研究(32360836) | 国家自然科学基金委员会 | 地区项目 | 202401-202712 | 张全伟 | 32 |
19 | E3泛素连接酶TaSINA101调控小麦籽粒大小的分子机制研究(32360518) | 国家自然科学基金委员会 | 地区项目 | 202401-202712 | 陈 涛 | 32 |
20 | 外源NO增强藜麦抗盐碱性的机理及关键响应基因功能研究(32301775) | 国家自然科学基金委员会 | 青年项目 | 202401-202612 | 赵 颖 | 30 |

