3.师资队伍
专业技术职务 | 人数 合计 | 35岁 及以下 | 36至 40岁 | 41至 45岁 | 46至 50岁 | 50至 55岁 | 56至 60岁 | 61岁及 以上 | 博士学位教师 | 海外经历教师 | 外籍 教师 |
正高级 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 |
副高级 | 20 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 |
中 级 | 22 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
总 计 | 53 | 15 | 13 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 47 | 19 | 0 |
最高学位非本单位 人数(比例) | 45岁以下人数(比例) | 博士学位人数(比例) | |||||||||
27人(50.94%) | 36人(67.92%) | 47人(88.68%) | |||||||||
